artinamabayi.my.id - Nama merupakan salah satu pemberian orang tua yang paling berharga yang akan melekat pada seorang anak. Merupakan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nama yang paling baik bagi bayi kesayangan anda. Saat ini banyak nama bayi laki-laki dan perempuan yang memiliki makna baik yang bisa kita berikan untuk si kecil.
Tapi sayang ternyata memberikan nama juga bukan hal yang sepele. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh orang tua saat memberikan nama yang bagus pada anak mereka. Makanya tak heran jika ada pasangan orang tua yang bertanya pada keluarga, cari buku sana-sini, atau buka internet untuk mencari nama dan arti yang terbaik bagi anak mereka. Nah, berikut ini adalah deretan arti nama bayi dari A – Z yang keren, baik itu nama keren bayi laki-laki ataupun nama bayi perempuan lengkap beserta dengan artinya.
# | Nama | Kelamin | Bahasa | Kelamin | Arti |
---|---|---|---|---|---|
2401 | Agbenyaga | Perempuan | afrika | Perempuan Afrika | Hidup itu Berharga |
2402 | Agdta | Perempuan | spanyol | Perempuan Spanyol | Baik hati |
2403 | Age | Laki-laki | norwegia | Laki-laki Norwegia | nenek moyang |
2404 | Age | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | (Bentuk lain dari Ake) leluhur |
2405 | Age | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | (Bentuk lain dari Ake) Batu Akik yang berwarna redup |
2406 | Age | Laki-laki | denmark | Laki-laki Denmark | Ayah |
2407 | Agendra | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | (Bentuk lain dari Achalendra) Gunung Himalaya |
2408 | Ageneti | Perempuan | hawai | Perempuan Hawai | (Bentuk lain dari Akeneki) murni, suci |
2409 | Ageng | Laki-laki | sunda | Laki-laki Sunda | Anak laki-laki |
2410 | Agenor | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | mitos nama (anak dari Poseidon) |
2411 | Ager | Laki-laki | basque | Laki-laki Basque | Pengumpul |
2412 | Ager | Laki-laki | hebrew | Laki-laki Hebrew | Mengumpulkan |
2413 | Ager | Laki-laki | hebrew | Laki-laki Hebrew | Mengumpulkan |
2414 | Ager | Laki-laki | kristiani | Laki-laki Kristiani | Saat kelimpahan |
2415 | Agesislao | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | Pemimpin |
2416 | Agfa | Perempuan | rusia | Perempuan Rusia | Baik (bentuk lain dari Agafia) |
2417 | Aggashe | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | Diam, sunyi |
2418 | Aggasi | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Lelaki pemberani |
2419 | Aggasy | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Baik hati |
2420 | Aggie | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk kesayangan dari Agnes dan Agatha |
2421 | Aggie | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Agapita) Dicintai dan diinginkan |
2422 | Aggil | Perempuan | italia | Perempuan Italia | (Bentuk lain dari Agata) Baik dijadikan sebuah nama |
2423 | Aggy | Perempuan | italia | Perempuan Italia | (Bentuk lain dari Agata) Baik dijadikan sebuah nama |
2424 | Aggye | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Baik dijadikan sebuah nama |
2425 | Agha | Laki-laki | arab-perancis | Laki-laki Arab-perancis | Ketua, pimpinan |
2426 | Agha | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | Murni, bersih, suci |
2427 | Agha | Laki-laki | islami | Laki-laki Islami | Ketua, Pimpinan |
2428 | Aghaderg | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | Dari arungan merah |
2429 | Aghadreena | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Baik hatis |
2430 | Aghamora | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Dari lapangan besar |
2431 | Aghamore | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | Dari lapangan besar |
2432 | Agharid | Laki-laki | arab-perancis | Laki-laki Arab-perancis | Jamak dari ughrudah : kicauan burung |
2433 | Agharid | Perempuan | islami | Perempuan Islami | Kicauan burung |
2434 | Agharid | Perempuan | arab | Perempuan Arab | Kicau burung |
2435 | Agharna | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | sang bulan |
2436 | Aghat | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | orang yang berdosa |
2437 | Aghaveagh | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Dari bidang pohon tua |
2438 | Aghavilla | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Dari bidang pohon tua |
2439 | Aghet | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | Orang yang berdosa (bentuk lain dari Aghat) |
2440 | Aghigh | Perempuan | persia | Perempuan Persia | Nama sebuah batu |
2441 | Aghlab | Laki-laki | arab | Laki-laki Arab | Yang menang |
2442 | Aghlan | Laki-laki | islami | Laki-laki Islami | Yang Menang |
2443 | Aghna | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Irlandia bentuk Agnes |
2444 | Aghna | Laki-laki | arab-perancis | Laki-laki Arab-perancis | Berdikari |
2445 | Aghna | Laki-laki | arab | Laki-laki Arab | Berdikari |
2446 | Aghna | Laki-laki | islami | Laki-laki Islami | Berdikari |
2447 | Aghni | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | Api |
2448 | Aghnia | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Bersih, suci |
2449 | Aghnilla | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Bersih |
2450 | Aghniya | Perempuan | rusia | Perempuan Rusia | Bersih |
2451 | Aghosh | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | diam, sunyi |
2452 | Aghy | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | Teman berkuda |
2453 | Agi | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Baik dijadikan sebuah nama |
2454 | Agi | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | Teman para kuda |
2455 | Agie | Perempuan | italia | Perempuan Italia | (Bentuk lain dari Agi) Baik dijadikan sebuah nama |
2456 | Agie | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Baik digunakan sebuah nama (bentuk lain dari Agi) |
2457 | Agiefan | Laki-laki | anglo | Laki-laki Anglo | Pemberi |
2458 | Agiefan | Laki-laki | anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Pemberi |
2459 | Agil | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Baik dijadikan sebuah nama (bentuk lain dari Aggil) |
2460 | Agilberht | Laki-laki | anglo | Laki-laki Anglo | Nama uskup |
2461 | Agilberht | Laki-laki | anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Nama uskup |
2462 | Agindya | Perempuan | hawai | Perempuan Hawai | Murni, suci |
2463 | Agistya | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | Pelempar gunung |
2464 | Agita | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | bentuk lain dari Gita (nyanyian, lagu) |
2465 | Agiza | Laki-laki | denmark | Laki-laki Denmark | Seorang ayah |
2466 | Aglaeca | Laki-laki | anglo | Laki-laki Anglo | Pejuang |
2467 | Aglaeca | Laki-laki | anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Pejuang |
2468 | Aglaia | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Suka cita |
2469 | Aglaral | Laki-laki | arthurian-legend | Laki-laki Arthurian-legend | Saudara Percival |
2470 | Aglarale | Laki-laki | arthurian-legend | Laki-laki Arthurian-legend | Saudara Percival |
2471 | Aglasi | Perempuan | unisex | Perempuan Unisex | Sifat kecintaan |
2472 | Aglauros | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | mitos nama (Menjadi batu oleh Hermes) |
2473 | Aglaval | Laki-laki | arthurian | Laki-laki Arthurian | saudara Percival (abad keempat belas) |
2474 | Aglaval | Laki-laki | arthurian-legend | Laki-laki Arthurian-legend | Saudara Percival |
2475 | Agmund | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | pelindung berpedang |
2476 | Agna | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | (Bentuk lain dari Agnethe) Suci, bersih, keramat |
2477 | Agna | Perempuan | skandinavia | Perempuan Skandinavia | suci, murni |
2478 | Agnar | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | penguasa bersenjata pedang |
2479 | Agne | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | mata pedang |
2480 | Agnella | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Alami |
2481 | Agnella | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Agnes) Bersih, murni |
2482 | Agnelo | Laki-laki | latin | Laki-laki Latin | Domba Tuhan |
2483 | Agnes | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Gadis Alami |
2484 | Agnes | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Murni dan lembut |
2485 | Agnes | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Murni dan lembut |
2486 | Agnes | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk Latin dari nama Yunani Hagn?, merupakan bentuk feminin dari kata hagnos 'murni, suci'. Agnes adalah nama seorang gadis muda Romawi yang didera penyiksaan yang dihasut oleh Kaisar Romawi Diocletian tahun 303 masehi. Dia menjadi santo yang sangat populer di abad pertengahan. Namanya dihubungka |
2487 | Agnes | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Sangat cerdas. Kreatif dan penuh ide. Memiliki semangat tinggi dan mudah beradaptasi. Menarik dan penuh perhatian |
2488 | Agnes | Perempuan | wales-inggris | Perempuan Wales-inggris | suci, murni |
2489 | Agnes | Perempuan | skotlandia | Perempuan Skotlandia | lembut; murni |
2490 | Agnes | Perempuan | skandinavia | Perempuan Skandinavia | suci, keramat |
2491 | Agnes | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | Bersih dan murni |
2492 | Agnes | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | Suci, bersih, keramat |
2493 | Agnes | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | Bersih dan murni |
2494 | Agnes Anindita | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | Wanita yang lembut dan sempurna |
2495 | Agnesca | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Agnes) Bersih, murni |
2496 | Agnese | Perempuan | spanyol | Perempuan Spanyol | murni |
2497 | Agnese | Perempuan | italia | Perempuan Italia | murni |
2498 | Agnesia | Perempuan | irlandia | Perempuan Irlandia | Suci |
2499 | Agneta | Perempuan | denmark | Perempuan Denmark | Alami |
2500 | Agnetha | Perempuan | skandinavia | Perempuan Skandinavia | suci |
Tags
Huruf A