artinamabayi.my.id - Nama merupakan salah satu pemberian orang tua yang paling berharga yang akan melekat pada seorang anak. Merupakan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nama yang paling baik bagi bayi kesayangan anda. Saat ini banyak nama bayi laki-laki dan perempuan yang memiliki makna baik yang bisa kita berikan untuk si kecil.
Tapi sayang ternyata memberikan nama juga bukan hal yang sepele. Ada banyak
pertimbangan yang harus dipikirkan oleh orang tua saat memberikan nama yang
bagus pada anak mereka. Makanya tak heran jika ada pasangan orang tua yang
bertanya pada keluarga, cari buku sana-sini, atau buka internet untuk mencari
nama dan arti yang terbaik bagi anak mereka. Nah, berikut ini adalah deretan
arti nama bayi dari A – Z yang keren, baik itu nama keren bayi laki-laki
ataupun nama bayi perempuan lengkap beserta dengan artinya.
# | Nama | Kelamin | Bahasa | Keterangan | Arti |
---|---|---|---|---|---|
7401 | Annis | Perempuan | anglo | Perempuan Anglo | Persatuan |
7402 | Annis | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Keseluruhan |
7403 | Annis | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Variasi ana dan Agnes |
7404 | Annis | Perempuan | anglo-saxon | Perempuan Anglo-saxon | Negara |
7405 | Annis | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Skotlandia dan Inggris; dari nama tradisional di abad pertengahan Agnes, yang tadinya merupakan nama keluarga. Dalam penggunaan modern, dijadikan sebagai nama perseorangan |
7406 | Annis | Perempuan | american-english | Perempuan American-english | (Bentuk lain dari Aneisha) Murni, suci |
7407 | Annis | Perempuan | skotlandia | Perempuan Skotlandia | suci |
7408 | Annisa | Perempuan | arab | Perempuan Arab | Gadis, wanita |
7409 | Annisa | Perempuan | amerika | Perempuan Amerika | Murni, suci (bentuk lain dari Aneisha) |
7410 | Annisa | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Murni, suci (bentuk lain dari Aneisha) |
7411 | Annisaa | Perempuan | islami | Perempuan Islami | Lemah lembut |
7412 | Annissa | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Variasi ana dan Agnes |
7413 | Annissa | Perempuan | american-english | Perempuan American-english | (Bentuk lain dari Aneisha) Murni, suci |
7414 | Annizar | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Varian dari Nizar yang artinya Yang memerintah |
7415 | Annjeanette | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Hadiah dari tuhan |
7416 | Annmarie | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Variasi dari mari |
7417 | Anno | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | Bentuk lain dari Johann |
7418 | Annon | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | (Bentuk lain dari Annan) Dari sungai kecil |
7419 | Annona | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | (Bentuk lain dari Anna) Orang yang ramah |
7420 | Annora | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Rahmat |
7421 | Annora | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | (Bentuk lain dari Anna) Orang yang ramah |
7422 | Annora | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Baik budi |
7423 | Annora | Perempuan | latin | Perempuan Latin | Hormat |
7424 | Annora | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Cahaya |
7425 | Annorah | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Rahmat |
7426 | Annorah | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Baik budi |
7427 | Annot | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Cahaya |
7428 | Annot | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Cahaya |
7429 | Annot | Perempuan | skotlandia | Perempuan Skotlandia | anggun |
7430 | Annot | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Terang |
7431 | Anntoin | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | Tak ternilai |
7432 | Annuabhuj | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | dewa Shiva |
7433 | Annun | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | (Bentuk lain dari Annan) Dari sungai kecil |
7434 | Annunciata | Perempuan | latin | Perempuan Latin | Pembawa Berita |
7435 | Annunziata | Perempuan | italia | Perempuan Italia | pembawa berita |
7436 | ANNUSKA | Perempuan | hungaria | Perempuan Hungaria | anggun |
7437 | Annuziata | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Gadis sukacita |
7438 | Annwfn | Perempuan | celtik | Perempuan Celtik | Nama Mythical Dunia Lain |
7439 | Annwn | Perempuan | celtik | Perempuan Celtik | Mitos |
7440 | Annwn | Perempuan | celtik | Perempuan Celtik | Nama Mythical Dunia Lain |
7441 | Annwyl | Perempuan | wales-inggris | Perempuan Wales-inggris | disayangi |
7442 | Anny | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Doa |
7443 | Anny | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Pendoa |
7444 | Annyn | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | (Bentuk lain dari Annan) Dari sungai kecil |
7445 | Annze | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Rahmat |
7446 | Annze | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Baik budi |
7447 | Ano | Perempuan | unisex | Perempuan Unisex | terpesona, penghormatan |
7448 | Ano | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | (Bentuk lain dari Anno) nama lain dari Johann |
7449 | Ano'i | Perempuan | unisex | Perempuan Unisex | Hasrat |
7450 | Ano'i | Perempuan | hawai | Perempuan Hawai | dicintai |
7451 | Anoke | Laki-laki | inggris-amerika | Laki-laki Inggris-amerika | Aktor |
7452 | Anoki | Laki-laki | indian | Laki-laki Indian | Aktor |
7453 | Anoki | Laki-laki | american-english | Laki-laki American-english | (bentuk lain dari Anoke) Aktor |
7454 | Anoko | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | Aktor |
7455 | Anolani | Perempuan | unisex | Perempuan Unisex | Megah |
7456 | Anom | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Muda |
7457 | Anom | Laki-laki | jawa | Laki-laki Jawa | Muda |
7458 | Anom | Laki-laki | jawa | Laki-laki Jawa | Muda |
7459 | Anon | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan |
7460 | Anona | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Kemungkinan nama ini belum ada sebelum tahun 1920-an. Tamoaknya merupakan tiruan kombinasi dari nama yang sudah ada, seperti Anne dan Fiona. Nama ini menyerupai kata Latin annona 'persediaan jagung'. Sekarang jarang digunakan. |
7461 | Anoop | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | yang tak ada bandingannya |
7462 | Anoosheh | Perempuan | persia | Perempuan Persia | Bahagia, beruntung |
7463 | Anora | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Cahaya |
7464 | Anora | Perempuan | inggris | Perempuan Inggris | Cahaya |
7465 | Anora | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Rahmat |
7466 | Anora | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Mulia |
7467 | Anouar | Laki-laki | arab-perancis | Laki-laki Arab-perancis | Kecerahan |
7468 | Anouk | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Nama Perancis; dikatakan merupakan bentuk kesayangan dari Anne. Nama ini dipopulerkan oleh aktris Perancis Anouk Aimée (lahir 1952), dan sekarang ditemukan di berbagai negara berbahasa Inggris |
7469 | Anoush | Perempuan | armenia | Perempuan Armenia | Manis |
7470 | Anoush | Laki-laki | persia | Laki-laki Persia | Abadi |
7471 | Anoushiravan | Laki-laki | persia | Laki-laki Persia | Nama seorang raja Persia |
7472 | Anoushka | Perempuan | rusia | Perempuan Rusia | Anna kecil |
7473 | Anoushka | Perempuan | hindu | Perempuan Hindu | Cahaya |
7474 | Anouska | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Pelafalan yang di_Ingris-kan dari nama Rusia Anuska, bentuk kesayangan dari Anna, pemakaiannya bertambah di negara berbahasa Inggris |
7475 | Anpaytoo | Perempuan | indian | Perempuan Indian | bersinar. |
7476 | ANPU | Laki-laki | mesir | Laki-laki Mesir | anak raja |
7477 | Anra | Perempuan | arab | Perempuan Arab | Bentuk lain dari Anara (bunga) |
7478 | Anrai | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | penguasa rumah |
7479 | Anram | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | terus-menerus |
7480 | Anraoi | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | (Bentuk lain dari Anrai) penguasa rumah |
7481 | Ansa | Perempuan | latin | Perempuan Latin | Senantiasa |
7482 | Ansaldo | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | Orang yang selalu dekat dengan Tuhan |
7483 | Ansan | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | (Bentuk lain dari Anson) Orang soleh |
7484 | Ansani | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | Orang soleh (bentuk lain dari Ansan) |
7485 | Ansar | Laki-laki | arab-perancis | Laki-laki Arab-perancis | Penolong, penyokong |
7486 | Ansar | Laki-laki | islami | Laki-laki Islami | Penolong, Penyokong |
7487 | Ansari | Laki-laki | arab | Laki-laki Arab | Penolongku, penyokongku |
7488 | Ansari | Laki-laki | islami | Laki-laki Islami | Penolong, Penyokong |
7489 | Ansariah | Perempuan | arab | Perempuan Arab | Penolong |
7490 | Anscom | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | Tinggal di lembah yang megah |
7491 | Anscom | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | Tinggal di lembah yang megah |
7492 | Anscomb | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | Tinggal di lembah yang megah |
7493 | Anse | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | (Bentuk lain dari Anselm) Pelindung agama |
7494 | Ansel | Laki-laki | perancis | Laki-laki Perancis | adherent of a nobleman |
7495 | Ansel | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | perlindungan. |
7496 | Ansel | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | perlindungan. |
7497 | Ansel | Laki-laki | perancis | Laki-laki Perancis | Pemeluk bangsawan |
7498 | Ansel | Laki-laki | karakteristik | Laki-laki Karakteristik | pionir dan pengambil risiko. Kreatif dan penuh ide. Menarik dan penuh perhatian. Penuh gairah. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. |
7499 | Ansell | Laki-laki | inggris | Laki-laki Inggris | Pemeluk bangsawan |
7500 | Ansell | Laki-laki | perancis | Laki-laki Perancis | Pemeluk bangsawan |
Tags
Huruf A