artinamabayi.my.id - Nama merupakan salah satu pemberian orang tua yang paling berharga yang akan melekat pada seorang anak. Merupakan kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan nama yang paling baik bagi bayi kesayangan anda. Saat ini banyak nama bayi laki-laki dan perempuan yang memiliki makna baik yang bisa kita berikan untuk si kecil.
Tapi sayang ternyata memberikan nama juga bukan hal yang sepele. Ada banyak
pertimbangan yang harus dipikirkan oleh orang tua saat memberikan nama yang
bagus pada anak mereka. Makanya tak heran jika ada pasangan orang tua yang
bertanya pada keluarga, cari buku sana-sini, atau buka internet untuk mencari
nama dan arti yang terbaik bagi anak mereka. Nah, berikut ini adalah deretan
arti nama bayi dari A – Z yang keren, baik itu nama keren bayi laki-laki
ataupun nama bayi perempuan lengkap beserta dengan artinya.
# | Nama | Kelamin | Bahasa | Keterangan | Arti |
---|---|---|---|---|---|
7601 | Anti | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | Pekerjaan yang sempurna |
7602 | Antia | Perempuan | portugis | Perempuan Portugis | tak ternilai |
7603 | Anticlea | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Ibu Odysseus |
7604 | Antigona | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Terhormat, terkenal |
7605 | Antigone | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Mitos nama (putri Oedipus) |
7606 | Antigone | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Nama Klasik yang terkadang digunakan di masa modern, gabungan dari kata anti 'bertentangan, berlawanan' + gen-, gon- 'lahir'. Dalam mitologi Yunani, Antigone adalah putri dari Oedipus, yang secara tidak sengaja menghamili ibunya sendiri, Jocasta. |
7607 | Antika | Perempuan | indonesia | Perempuan Indonesia | Antik, unik |
7608 | Antilochus | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | mitos nama (bin Nestor) |
7609 | Antim | Laki-laki | sansekerta | Laki-laki Sansekerta | terakhir |
7610 | Antinia | Perempuan | latin | Perempuan Latin | (bentuk lain dari Antony) Pendoa |
7611 | Antinous | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | mitos nama (salah satu pelamar Penelope) |
7612 | Antioco | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | perlawanan |
7613 | Antione | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | Bentuk lain dari Anthony (pendoa, berkembang) |
7614 | Antionetee | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | (Bentuk lain dari Antione)Pendoa,berkembang |
7615 | Antiope | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Putri Assopuse |
7616 | Antiphates | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | mitos nama (Cyclops) |
7617 | Antje | Perempuan | hebrew | Perempuan Hebrew | Rahmat |
7618 | Antje | Perempuan | kristiani | Perempuan Kristiani | Mulia |
7619 | Anto | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Sahabat setia, sederhana |
7620 | Anto | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Patut dipuji |
7621 | Antoaneta | Perempuan | rumania | Perempuan Rumania | Tak ternilai |
7622 | Antoine | Laki-laki | perancis | Laki-laki Perancis | Terpuji |
7623 | Antoine | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Bentuk Perancis dari nama Anthony, sekarang sudah digunakan di negara-negara berbahasa Inggris |
7624 | Antoine | Laki-laki | karakteristik | Laki-laki Karakteristik | Pionir dan pengambil risiko. Mengutamakan orang lain. Penengah yang baik. Memiliki jiwa sebagai pembimbing dan penyembuh. Artistik, memiliki selera yang bagus. Penuh gairah. |
7625 | Antoinetta | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Nama modern, merupakan bentuk kesayangan dari Antonia |
7626 | ANTOINETTA | Perempuan | cekoslowakia | Perempuan Cekoslowakia | tak ternilai |
7627 | Antoinette | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | Pujian |
7628 | Antoinette | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | Anthony |
7629 | Antoinette | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk feminin modern dari Antoine, yang telah populer di negara berbahasa Inggris. |
7630 | Antoinette | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Pionir dan pengambil keputusan. Kreatif dan penuh ide. Dinamis, penuh kesibukan. Memiliki jiwa sebagai pembimbing dan penyembuh. Artistik, memiliki selera yang bagus. Tidak dibuat-buat dan unik. Penuh gairah. Sangat protektif. Sensitif dan mudah sakit hati. Menyukai petualangan dan hiburan. |
7631 | Antoinette | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
7632 | Antok | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh |
7633 | Antolin | Laki-laki | yunani | Laki-laki Yunani | Berkembang, indah seperti bunga |
7634 | Antolina | Perempuan | spanyol | Perempuan Spanyol | Cantik seperti bunga |
7635 | Antomy | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Penciptaan |
7636 | Anton | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | Jerman bentuk Anthony (pujian) |
7637 | Anton | Laki-laki | rumania | Laki-laki Rumania | Tak ternilai |
7638 | Anton | Laki-laki | jerman | Laki-laki Jerman | Jerman bentuk Anthony |
7639 | Anton | Laki-laki | spanyol | Laki-laki Spanyol | Pujian |
7640 | Anton | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Bentuk umum di Eropa dari nama Anthony, sekarang sudah digunakan di negara-negara berbahasa Inggris |
7641 | Anton | Laki-laki | karakteristik | Laki-laki Karakteristik | Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Memiliki jiwa sebagai pembimbing dan penyembuh. Romantis dan sensual |
7642 | Anton | Laki-laki | afrika-amerika | Laki-laki Afrika-amerika | (Bentuk lain dari Antron) Patut dipuji |
7643 | Anton | Laki-laki | latin | Laki-laki Latin | (bentuk lain dari Anthony) Pendoa |
7644 | Anton | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | patut dipuji |
7645 | Anton | Laki-laki | rusia | Laki-laki Rusia | tak ternilai |
7646 | Anton | Laki-laki | indonesia | Laki-laki Indonesia | Cerdas dan jujur |
7647 | Anton | Laki-laki | skandinavia | Laki-laki Skandinavia | Patut dipuji |
7648 | Antona | Perempuan | latin | Perempuan Latin | (bentuk lain dari Antony) Pendoa |
7649 | Antoneitte | Laki-laki | perancis | Laki-laki Perancis | Orang yang populer di Eropa |
7650 | Antonella | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Nama feminin modern dari Anton, yang digabungkan dengan akhiran -ella |
7651 | Antoneo | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | Varian dari Antonio, tak ternilai. |
7652 | Antonete | Perempuan | perancis | Perempuan Perancis | (Bentuk lain dari Antione)Pendoa,berkembang |
7653 | Antoni | Laki-laki | polandia | Laki-laki Polandia | patut dipuji |
7654 | ANTONI | Laki-laki | hungaria | Laki-laki Hungaria | tak ternilai |
7655 | Antonia | Perempuan | spanyol | Perempuan Spanyol | Suka memuji |
7656 | Antonia | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk feminin Latin dari nama Anthony, tidak diubah sejak periode klasik, ketika nama ini dijadikan nama feminin untuk keluarga di Romawi |
7657 | Antonia | Perempuan | skandinavia | Perempuan Skandinavia | berharga dan tak ternilai |
7658 | Antonia | Perempuan | portugis | Perempuan Portugis | tak ternilai |
7659 | Antonia | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | Bentuk feminin dari Anton |
7660 | Antonia | Perempuan | latin | Perempuan Latin | Pendoa |
7661 | Antonia | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Bertumbuh dengan baik |
7662 | Antonice | Perempuan | latin | Perempuan Latin | (bentuk lain dari Antony) Pendoa |
7663 | Antonie | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | Tak ternilai |
7664 | Antonie | Perempuan | jerman | Perempuan Jerman | Tak ternilai |
7665 | ANTONIE | Perempuan | ceko-slowakia | Perempuan Ceko-slowakia | (Bentuk lain dari Antoinetta) tak ternilai |
7666 | Antonie | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
7667 | ANTONIE | Laki-laki | cekoslowakia | Laki-laki Cekoslowakia | tak ternilai |
7668 | Antonieta | Perempuan | unknown | Perempuan Unknown | Bentuk antony |
7669 | Antonietta | Perempuan | italia | Perempuan Italia | Tak ternilai |
7670 | ANTONIN | Laki-laki | ceko-slowakia | Laki-laki Ceko-slowakia | (Bentuk lain dari Antonie) tak ternilai |
7671 | Antonina | Perempuan | spanyol | Perempuan Spanyol | Suka pujian |
7672 | Antonina | Perempuan | sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk Latin dari nama Antonia, umum digunakan di Polandia dan terkadang digunakan di negara berbahasa Inggris |
7673 | Antonina | Perempuan | latin | Perempuan Latin | (bentuk lain dari Antony) Pendoa |
7674 | Antonina | Perempuan | polandia | Perempuan Polandia | tak ternilai |
7675 | Antonino | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Bentuk Italia yang merupakan bentuk kesayangan dari Antonio, sekarang sudah digunakan di sebagian negara berbahasa Inggris |
7676 | Antonio | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | Italia bentuk Anthony (pujian) |
7677 | Antonio | Laki-laki | spanyol | Laki-laki Spanyol | Spanyol bentuk Anthony -pujian |
7678 | Antonio | Laki-laki | latin | Laki-laki Latin | (bentuk lain dari Anthony) Pendoa |
7679 | Antonio | Laki-laki | portugis | Laki-laki Portugis | tak ternilai |
7680 | Antonite | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | Remaja |
7681 | Antonius | Laki-laki | kristiani | Laki-laki Kristiani | Pendoa |
7682 | Antoniy | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | Layak dipuji |
7683 | Antono | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Jujur dan cerdas gak ternilai |
7684 | Antony | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Bentuk lain dari Anthony |
7685 | Antony | Laki-laki | karakteristik | Laki-laki Karakteristik | Memiliki keinginan yang kuat. Tidak dibuat-buat dan unik. Penengah yang baik. Memiliki jiwa sebagai pembimbing dan penyembuh. Romantis dan sensual. Memerlukan banyak kebebasan. |
7686 | Antony | Laki-laki | latin | Laki-laki Latin | (bentuk lain dari Anthony) Pendoa |
7687 | Antony | Laki-laki | italia | Laki-laki Italia | yang patut dipuji |
7688 | Antonya | Perempuan | yunani | Perempuan Yunani | (Bentuk lain dari Antonia) Bertumbuh dengan baik |
7689 | Antor | Laki-laki | arthurian | Laki-laki Arthurian | ayah angkat Arthur (abad ke tiga belas) |
7690 | Antor | Laki-laki | arthurian-legend | Laki-laki Arthurian-legend | Ayah Arthur |
7691 | Antosha | Laki-laki | rusia | Laki-laki Rusia | tak ternilai |
7692 | Antou | Perempuan | indonesia-menado | Perempuan Indonesia-menado | Nama kembang |
7693 | Antou | Perempuan | indonesia-manado | Perempuan Indonesia-manado | Nama Kembang |
7694 | Antranig | Laki-laki | armenia | Laki-laki Armenia | Lahir pertama |
7695 | Antrim | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Berasal dari nama daerah di Utara Irlandia, dalam bahasa Gael yaitu Aontraim. Kemungkinan gabungan dari bahasa Gael aon 'satu' + treabh 'rumah', dan menunjuk kepada salah satu hunian yang kemudian menjadi pusat desa dan akhirnya menjadi sebuah kota, lalu memberikan namanya kepada negara |
7696 | Antrim | Laki-laki | irlandia | Laki-laki Irlandia | rumah yang unggul |
7697 | Antron | Laki-laki | afrika-amerika | Laki-laki Afrika-amerika | patut dipuji |
7698 | Antshel | Laki-laki | sejarah | Laki-laki Sejarah | Nama Yahudi (bahasa Yiddi); berasal dari Latin angelus 'malaikat' |
7699 | Antsrev | Perempuan | unisex | Perempuan Unisex | hujan |
7700 | Antti | Laki-laki | finlandia | Laki-laki Finlandia | Finnish form of Andrew (manly) |
Tags
Huruf A